{{lab.L._20}}: S, R
{{lab.L._21}}: Q, Q
{{lab.L._20}} | {{lab.L._21}} | ||
---|---|---|---|
S | R | Q | Q |
{{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(false)}} | Qn-1 | Qn-1 |
{{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} |
{{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} |
{{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(true)}} | ? | ? |
{{lab.L._34}} |
---|
{{lab.L._45}} |
{{lab.L._36}} |
{{lab.L._37}} Q {{lab.L._38}} {{lab.strLog(false)}} |
{{lab.L._39}} Q {{lab.L._38}} {{lab.strLog(true)}} |
{{lab.L._40}} |
{{lab.L._20}}: J, K
{{lab.L._21}}: Q, Q
{{lab.L._20}} | {{lab.L._21}} | ||
---|---|---|---|
J | K | Q | Q |
{{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(false)}} | Qn-1 | Qn-1 |
{{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} |
{{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} | {{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(false)}} |
{{lab.strLog(true)}} | {{lab.strLog(true)}} | Qn-1 | Qn-1 |
JK |
---|
{{lab.L._45}} |
{{lab.L._36}} |
{{lab.L._37}} Q {{lab.L._38}} {{lab.strLog(false)}} |
{{lab.L._39}} Q {{lab.L._38}} {{lab.strLog(true)}} |
{{lab.L._41}} |